Sindbad~EG File Manager

Current Path : /proc/
Upload File :
Current File : //proc/stat

cpu  10207825489 23320602298 2533144108 116209446587 529944924 288187459 220749350 0 0 0
cpu0 72996666 704651730 18114443 772719069 3422685 5720814 18963399 0 0 0
cpu1 76533597 703279640 17277570 788465389 2890269 4696833 4479066 0 0 0
cpu2 76612177 694945249 17206500 799986946 2699608 4434136 1920043 0 0 0
cpu3 86184312 629153908 19353617 853422000 2554657 4302152 2688876 0 0 0
cpu4 47301741 624527724 15363716 903184495 1488292 4182944 1534789 0 0 0
cpu5 83752690 619352902 19265190 868192614 1989053 4156474 1083858 0 0 0
cpu6 84098501 610975841 19226828 876504208 1868449 4097748 1017954 0 0 0
cpu7 83126130 607826131 19000216 881140773 1726240 4119847 872328 0 0 0
cpu8 81124887 599796514 18370471 891651958 1873865 4070188 892775 0 0 0
cpu9 81081868 588801771 21417490 893107751 1762767 4368908 7197993 0 0 0
cpu10 66355539 582386881 14786506 927622424 1589919 4017508 1008775 0 0 0
cpu11 75947340 535484736 22924949 942360944 1634714 4444132 14670195 0 0 0
cpu12 82602533 484281762 18605951 1003123588 2496207 4067285 2244336 0 0 0
cpu13 94214450 433420151 20516967 1040030141 2862484 3854185 2302724 0 0 0
cpu14 100121798 405344249 21653707 1061724003 2768613 3748484 1855567 0 0 0
cpu15 104115150 391164493 22717977 1071650693 2535105 3627763 1516392 0 0 0
cpu16 109233149 377545897 23953806 1079109199 2442373 3596350 1480780 0 0 0
cpu17 112479793 366127178 24846598 1086537924 2422882 3567467 1382145 0 0 0
cpu18 115538499 340585310 26190534 1107272942 2521830 3443069 1597688 0 0 0
cpu19 121803835 325520470 27182802 1115303252 2525199 3420057 1518921 0 0 0
cpu20 109657703 305107324 24096386 1150762401 2538520 3339938 1648280 0 0 0
cpu21 142009895 278271568 42370602 1103503497 2771995 7418803 20287862 0 0 0
cpu22 126266570 268113693 29049971 1164768648 2986539 3510007 2134033 0 0 0
cpu23 133404058 250402484 31552370 1172826410 3161180 3472805 2054077 0 0 0
cpu24 72240782 706302207 14867096 798364540 1702270 4120542 614477 0 0 0
cpu25 58297584 696108857 14129347 823253169 1721274 4050593 592476 0 0 0
cpu26 63087319 633193243 15831987 879766810 1731118 3809227 628530 0 0 0
cpu27 61937677 626353023 15530826 888110883 1685636 3828068 626388 0 0 0
cpu28 61920818 620382807 15535546 894194524 1627988 3773768 632076 0 0 0
cpu29 61330996 617955499 15796957 896913127 1607294 3829710 637929 0 0 0
cpu30 61806554 609328167 15638036 905266306 1613699 3764899 641782 0 0 0
cpu31 61905482 603429814 15772691 910883907 1614224 3802784 647547 0 0 0
cpu32 61673057 598110006 15939229 916376451 1649038 3721709 563045 0 0 0
cpu33 62649660 590783857 15824867 922920977 1677147 3627235 560315 0 0 0
cpu34 64549537 572763546 16294620 938485991 1700330 3649203 574106 0 0 0
cpu35 71652692 517444917 17983093 984914195 1865100 3476585 610320 0 0 0
cpu36 79493617 459499892 19128113 1033631604 2068414 3381588 657307 0 0 0
cpu37 83052016 415844576 20037968 1072782138 2181509 3199314 677447 0 0 0
cpu38 83493381 400860308 20523833 1086848134 2195246 3180834 678902 0 0 0
cpu39 82914550 384696288 20576057 1103386056 2219931 3092363 696381 0 0 0
cpu40 88126436 373062512 21460705 1108974516 2272992 3132907 716364 0 0 0
cpu41 89589708 357967954 22324258 1121671839 2332741 3059509 752765 0 0 0
cpu42 94434259 332275669 23318105 1141289905 2441318 3030876 825195 0 0 0
cpu43 95960478 316670933 24417379 1154146012 2547275 2950077 877917 0 0 0
cpu44 101637032 295347749 25816601 1168127327 2648790 2955516 975786 0 0 0
cpu45 105317387 277905547 27000144 1180388870 2730140 2874681 1137046 0 0 0
cpu46 109233598 260901628 28517152 1191879913 2799480 2901800 1159894 0 0 0
cpu47 114394828 239803193 30813839 1205209733 2865362 2807722 1394288 0 0 0
cpu48 114538226 1676781 26994943 1434469886 3741244 2547876 11035261 0 0 0
cpu49 98754595 1903168 26942236 1443726797 15591480 2909681 5202097 0 0 0
cpu50 113153887 2188053 29018135 1419461278 27942280 2251841 2268631 0 0 0
cpu51 121718146 1597701 30418789 1429672741 8986470 2314025 1710846 0 0 0
cpu52 141618013 1930235 31481542 1407227234 10723973 2219517 1247347 0 0 0
cpu53 123811513 1995003 31251190 1413087152 22947421 2190687 1243347 0 0 0
cpu54 123166148 1637699 30774714 1426345496 11482985 2100742 1152695 0 0 0
cpu55 123069744 1506003 30137424 1433642997 5081007 2130405 1095429 0 0 0
cpu56 120628116 1942125 30295033 1419623908 20824293 2101055 1221521 0 0 0
cpu57 120057610 1608603 29979424 1429809090 11390756 2153172 1775283 0 0 0
cpu58 126437772 1528879 32316942 1412241430 3764892 3042526 16697274 0 0 0
cpu59 110806741 1772673 27610591 1433660949 17919673 2509510 1704054 0 0 0
cpu60 122724316 1736315 29691453 1431254383 6536556 2431430 1797634 0 0 0
cpu61 129531410 1770077 31507396 1417653960 11705853 2525894 1396265 0 0 0
cpu62 136151875 2184110 33176216 1395488721 25190075 2545961 1357378 0 0 0
cpu63 144016342 1871074 33930130 1404723348 7997845 2460585 1344271 0 0 0
cpu64 148514113 1799817 35489645 1395530435 11194018 2459214 1374121 0 0 0
cpu65 153033474 2280421 36892653 1374778782 25324620 2501893 1389891 0 0 0
cpu66 159459326 1916836 38103385 1379925483 12985300 2452930 1414040 0 0 0
cpu67 162451576 1895232 38511690 1383260761 6299922 2479724 1402567 0 0 0
cpu68 159898363 2087622 41251836 1354371424 16816835 3462692 17432934 0 0 0
cpu69 139403076 1864903 35368710 1401402258 13205412 2832454 1627677 0 0 0
cpu70 154449544 2857794 39233580 1386963506 7394789 2869113 1749733 0 0 0
cpu71 167455546 3191725 43073502 1350468128 26780295 2925712 1795035 0 0 0
cpu72 108461544 4304379 27015767 1450775812 2815346 1814435 1016619 0 0 0
cpu73 97119659 1527775 25606557 1466388006 3136050 1822043 961962 0 0 0
cpu74 104416634 1534233 27302255 1457062338 3628224 1834317 992406 0 0 0
cpu75 102382654 1356378 26186634 1460345260 3125534 1902690 1045503 0 0 0
cpu76 101041703 1411629 26216079 1461984673 3134141 1796551 966158 0 0 0
cpu77 102015884 1555054 26798194 1459897847 3570978 1828434 967446 0 0 0
cpu78 101134480 1383534 26245513 1461897706 3308061 1786011 970393 0 0 0
cpu79 101962678 1430488 26196014 1461222899 3029577 1865105 983758 0 0 0
cpu80 103009067 1475283 26985515 1458993894 3737830 1770231 934782 0 0 0
cpu81 102264765 1453141 26554911 1460412394 3490547 1756667 970723 0 0 0
cpu82 104647637 1311605 26769242 1458154128 3172477 1816981 953381 0 0 0
cpu83 112687546 1557539 29093669 1446501208 3993350 1833405 1001095 0 0 0
cpu84 115453292 1461087 29290873 1444268963 3303716 1770786 1043323 0 0 0
cpu85 122736033 1447424 30747706 1435218549 3654729 1882322 1071374 0 0 0
cpu86 124485971 1530561 31575513 1431871225 4293508 1911580 1080198 0 0 0
cpu87 127910699 1664186 31373807 1428915327 3890523 1940236 1091182 0 0 0
cpu88 124383321 1539559 31768581 1431926350 3875536 1920184 1105811 0 0 0
cpu89 130746571 1619107 33469857 1423044860 4471207 2008221 1159213 0 0 0
cpu90 133596071 1580876 34108069 1419729189 4335860 2019669 1190373 0 0 0
cpu91 137466843 1651478 34277117 1415933050 4080775 2079726 1112778 0 0 0
cpu92 140073126 1755296 36686769 1409563791 4923318 2103943 1275086 0 0 0
cpu93 142333569 1688317 37353505 1407148656 4523508 2134749 1318546 0 0 0
cpu94 145301846 1685508 38599783 1402724194 4365937 2218422 1408851 0 0 0
cpu95 150082042 1875173 41347356 1393917878 5224387 2252656 1461869 0 0 0
intr 227540960418 45 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 9007 9007 8999 1284377721 222820378 220050420 229757508 249479282 249185188 268007516 309258013 316660985 439669643 449513240 447510459 408242607 501306494 537530309 513844828 588132690 274671642 269984795 284091804 275671324 311671727 322804519 300986221 265717082 249092201 258490242 290568840 328998146 0 0 0 0 0 0 0 0 132709232 132526841 143022324 158426774 144425254 157467832 188986499 188513560 229754639 240759624 252938254 234159325 258295170 286565828 295874583 324983121 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3146590659 3640048402 1401991595 1516146470 867966675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 424507821395
btime 1768956752
processes 1699983812
procs_running 13
procs_blocked 0
softirq 421227614447 20 342620642 88708492 943842239 862430498 0 2043311545 1733550102 2941300 2893349193

Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists